Throwing Velocity
Pull Downs
Exit Velocity
Tees
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Perry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pruden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exit Velocity | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Perry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pruden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
20-Yard Dash
Time In Seconds
| 20 Yard Dash | Oct | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Perry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pruden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Howell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |