Throwing Velocity
Pull Downs
Exit Velocity
Tees
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Carson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron LaCross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Quigley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlas Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kwaitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Deming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Burke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Butler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Carson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron LaCross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Quigley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlas Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kwaitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Deming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Burke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Butler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-Yard Dash
Time In Seconds
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Carson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kellen Strong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron LaCross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Quigley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlas Todero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brody Horak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kwaitkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Deming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Burke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Butler | 0 | 0 | 0 | 0 |