Throwing Velocity
Pull Downs
Exit Velocity
Tees
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Zane Gheen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Naspinsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Podina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Mannhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Zane Gheen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Naspinsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Podina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Mannhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-Yard Dash
Time In Seconds
| Name | Nov | Jan | Mar | Best |
|---|---|---|---|---|
| Zane Gheen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Naspinsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Podina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rowen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Mannhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |