15U White Throwing Velocity
Pull Downs
15U White Exit Velocity
Tees
Pull Down | Oct | Jan | Mar | Best |
---|---|---|---|---|
Tarantino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stacy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahorchak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dedvukaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exit Velocity | Nov | Jan | Mar | Best |
---|---|---|---|---|
Tarantino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renton | 73 | 0 | 0 | 73 |
Tobe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robles | 71 | 0 | 0 | 71 |
Stacy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahorchak | 82 | 0 | 0 | 82 |
Wiggins | 68 | 0 | 0 | 68 |
Fink | 73 | 0 | 0 | 73 |
Dedvukaj | 68 | 0 | 0 | 68 |
15U White 20-Yard Dash
Time In Seconds
20-Yard Dash | Oct | Jan | Mar | Best |
---|---|---|---|---|
Tarantino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stacy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahorchak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dedvukaj | 0 | 0 | 0 | 0 |